126 „Dėl finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo

Rūšis
Nutarimas
Būsena
galioja
Redakcija
nuo 2025-05-01dabartinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. VASARIO 7 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL FINANSINĖS APSKAITOS TVARKYMO IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ ATLIKIMO CENTRALIZUOTAI“ PAKEITIMO

2025 m. balandžio 30 d. Nr. 257

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, ministrų valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijų, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ , (toliau – Sąrašas):

1.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.

188683671

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2018-07-03

2018-07-03

6.1. 188697087 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2018-07-03 2018-07-03

6.2. 190764187 Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2018-07-03 2018-07-03

6.3. 190764949 Lietuvos literatūros ir meno archyvas 2018-07-03 2018-07-03

6.4. 193053247 Lietuvos ypatingasis archyvas 2018-07-03 2018-07-03

6.5. 190764568 Lietuvos valstybės istorijos archyvas 2018-07-03 2018-07-03

6.6. 191520296 Lietuvos valstybės naujasis archyvas 2018-07-03 2018-07-03

6.7. 190765474 Kauno regioninis valstybės archyvas (su Alytaus ir Marijampolės filialais) 2018-07-03 2018-07-03

6.8. 190766042 Klaipėdos regioninis valstybės archyvas (su Tauragės ir Telšių filialais) 2018-07-03 2018-07-03

6.9. 290765660 Šiaulių regioninis valstybės archyvas (su Panevėžio filialu) 2018-07-03 2018-07-03

6.10. 193171427 Vilniaus regioninis valstybės archyvas (su Utenos filialu) 2018-07-03 2018-07-03

6.11. 304065817 Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-03 2018-07-03

6.12. 191835395 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2018-07-03 2018-07-03

6.13. 188779755 Valstybinė kalbos inspekcija 2018-07-03 2018-07-03

6.14. 190757417 Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija 2018-07-03 2018-07-03

6.15. 300038598 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 2018-07-03 2018-07-03

6.16. 190758323 Lietuvos audiosensorinė biblioteka 2020-10-01 2024-09-02

6.17. 190756468 Lietuvos aviacijos muziejus 2020-10-01 2024-09-02

6.18. 190757940 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2020-10-01 2024-09-02

6.19. 190757755 Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 2020-10-01 2024-09-02

6.20. 190758138 Kauno apskrities Ąžuolyno viešoji biblioteka 2020-10-01 2027-05-02

6.21. 190756991 Kauno IX forto muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.22. 190758095 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka 2020-10-01 2027-05-02

6.23. 188692688 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2020-10-01 2027-05-02

6.24. 190757221 Lietuvos etnografijos muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.25. 293303050 Lietuvos etnokosmologijos muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.26. 190464695 Lietuvos jūrų muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.27. 301505599 Lietuvos kultūros institutas 2020-10-01 2027-05-02

6.28. 302951857 Lietuvos kultūros taryba 2020-10-01 2027-05-02

6.29. 290757560 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2020-10-01 2027-05-02

6.30. 190756087 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.31. 190756849 Lietuvos nacionalinis muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.32. 290756120 Lietuvos švietimo muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.33. 291682630 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.34. 190756653 Maironio lietuvių literatūros muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.35. 190755932 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.36. 302297628 Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 2020-10-01 2027-05-02

6.37. 190758280 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2020-10-01 2027-05-02

6.38. 190757036 Šiaulių „Aušros“ muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.39. 291424950 Šiuolaikinio meno centras 2020-10-01 2027-05-02

6.40. 190757189 Trakų istorijos muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.41. 190757374 Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus 2020-10-01 2027-05-02

6.42. 190599771 Žemaičių muziejus „Alka“ 2020-10-01 2027-05-02“.

1.2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10.

188603091

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2027-09-01

2027-09-01

10.1. 306110086 Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023-01-05 2023-01-05

10.2. 195001854 Buivydiškių pagrindinė mokykla 2021-03-03 2027-09-01

10.3. 190980473 „Diemedžio“ ugdymo centras 2021-03-03 2027-09-01

10.4. 195001473 Eitminiškių gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.5. 190089213 Gruzdžių vaikų socializacijos centras 2021-03-03 2027-09-01

10.6. 190995023 Juodšilių „Šilo“ gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.7. 191411927 Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla 2021-03-03 2027-09-01

10.8. 190994793 Kauno dailės gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.9. 290967950 Kauno Juozo Gruodžio konservatorija 2021-03-03 2027-09-01

10.10. 190994640 Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.11. 190979923 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.12. 190968528 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija 2021-03-03 2027-09-01

10.13. 195005347 Lavoriškių gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.14. 191713612 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 2021-03-03 2027-09-01

10.15. 190990777 Lietuvos įtraukties švietime centras 2021-03-03 2027-09-01

10.16. 290982710 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 2021-03-03 2027-09-01

10.17. 195004430 Mickūnų vaikų lopšelis-darželis 2021-03-03 2027-09-01

10.18. 111966952 Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla 2021-03-03 2027-09-01

10.19. 300594538 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.20. 306138018 Riešės gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.21. 195007736 Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2021-03-03 2027-09-01

10.22. 111961115 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.23. 190968866 Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.24. 191413020 Turgelių „Aistuvos“ gimnazija 2021-03-03 2027-09-01

10.25. 300033284 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 2021-03-03 2027-09-01

10.26. 190979161 Vilniaus lietuvių namai 2021-03-03 2027-09-01

10.27. 306139262 Bukiškio progimnazija 2023-01-05 2027-09-01

10.28. 193135687 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2027-09-01 2027-09-01

10.29. 111955023 Lietuvių kalbos institutas 2027-09-01 2027-09-01

10.30. 111955176 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2027-09-01 2027-09-01

10.31. 111955361 Lietuvos istorijos institutas 2027-09-01 2027-09-01

10.32. 111961791 Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2027-09-01 2027-09-01

10.33. 302848387 Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra 2027-09-01 2027-09-01

10.34. 188600743 Lietuvos sporto centras 2027-09-01 2027-09-01

10.35. 300520349 Lietuvos sporto muziejus 2027-09-01 2027-09-01

10.36. 305238040 Nacionalinė švietimo agentūra 2027-09-01 2027-09-01

10.37. 111959192 Studijų kokybės vertinimo centras 2027-09-01 2027-09-01

10.38. 191722967 Valstybinis studijų fondas 2027-09-01 2027-09-01“.

1.3. Pakeisti 14.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.5.

288739270

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2019-12-02

2027-09-01“.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai iki 2025 m. liepos 1 d. įvertinti Sąrašo 6.20–6.42 papunkčiuose nurodytų įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų vykdymo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tikslingumą.

Ministras Pirmininkas Gintautas Paluckas

Finansų ministras Rimantas Šadžius

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bebdc19225c411f08fdabd4950271e2c/pBBDRkMZoD