Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo

Rūšis
Nutarimas
Būsena
galioja
Redakcija
2022-04-08 – 2022-07-0849 redakcijos

Rodoma ne dabar galiojanti redakcija. Atidaryti dabartinę

Projektas

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-08 iki 2022-07-08; Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 52-1691, i. k. 0991100NUTA00000757

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖN U T A R I M A S

1999 m. birželio 9 d. Nr. 757

Vilnius

DĖL valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai: Nr. 597 (2004-05-19); Preambulės pakeitimai: Nr. 95 (2016-02-03)

Patvirtinti valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą (pridedama).

L.e. socialinės apsaugos ir darbo

ministrės pareigas,

l.e. Ministrės Pirmininkės pareigas Irena Degutienė

L.e. susisiekimo ministro pareigas Rimantas Didžiokas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1132

redakcija)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ SĄRAŠAS

Eilės Nr.

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Kelio pradžia, km

Kelio pabaiga, km

Kelio ilgis, km

I. MAGISTRALINIAI KELIAI

1.

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

10

306,234

296,234

2.

A2

Vilnius–Panevėžys

9,276

132,55

123,274

3.

A3

Vilnius–Minskas*

6,65

32,912

26,262

4.

A4

Vilnius–Varėna–Gardinas*

15,564

133,912

118,348

5.

A5

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai*

0

96,742

96,742

6.

A6

Kaunas–Zarasai–Daugpilis*

5,95

66,803

173,651

72,445

185,243

7.

A7

Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas*

2,5

41,942

39,442

8.

A8

Panevėžys–Aristava–Sitkūnai

7,508

87,861

80,353

9.

A9

Panevėžys–Šiauliai

5

75,299

70,299

10.

A10

Panevėžys–Pasvalys–Ryga*

4,57

66,098

61,528

11.

A11

Šiauliai–Palanga

2,65

146,515

143,865

12.

A12

Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas*

0

49,738

176,217

59,49

185,969

13.

A13

Klaipėda–Liepoja*

0

43,834

43,834

14.

A14

Vilnius–Utena

10,659

95,661

85,002

15.

A15

Vilnius–Lyda*

10,623

48,835

38,212

16.

A16

Vilnius–Prienai–Marijampolė

15,564

135,422

119,858

17.

A17

Panevėžio aplinkkelis

0

22,24

22,24

18.

A18

Šiaulių aplinkkelis

0

17,134

17,134

19.

A19

Vilniaus pietinis aplinkkelis

0

7,844

7,844

20.

A20

Ukmergės šiaurinis aplinkkelis

0,019

7,647

7,628

21.

A21

Panemunės aplinkkelis

0

3,326

3,326

Iš viso

1 751,293

II. KRAŠTO KELIAI

1.

101

Vilnius–Šumskas*

8,563

35,916

27,353

2.

102

Vilnius–Švenčionys–Zarasai

16,3

162,869

146,569

3.

103

Vilnius–Polockas*

14,575

32,426

17,851

4.

104

Šalčininkai–Dieveniškės–Krakūnai*

0

32,408

32,408

5.

105

Pirčiupiai–Eišiškės*

0

29,483

29,483

6.

106

Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai

1,3

15,434

19,405

16,075

21,346

7.

107

Trakai–Vievis

0

17,498

17,498

8.

108

Vievis–Maišiagala–Nemenčinė

0

53,281

53,281

9.

109

Švenčionys–Lentupiai*

0

8,653

8,653

10.

110

Švenčionys–Adutiškis*

0

30,616

30,616

11.

111

Utena–Kaltanėnai–Švenčionys

0

65,125

65,125

12.

112

Ignalina–Didžiasalis

0

37,138

37,138

13.

113

Dūkštas–Visaginas

0

13,367

13,367

14.

114

Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina

0

55,629

55,629

15.

115

Ukmergė–Molėtai

0

42,616

42,616

16.

116

Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos

0

30,439

30,439

17.

117

Zarasai–Bradesiai–Obeliai

0

40,964

40,964

18.

118

Kupiškis–Utena

0

53,619

53,619

19.

119

Molėtai–Anykščiai

0

42,453

42,453

20.

120

Radiškis–Anykščiai–Rokiškis

0

85,575

85,575

21.

121

Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys

0

54,561

54,561

22.

122

Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys

0

106,175

106,175

23.

123

Biržai–Pandėlys–Rokiškis

0

66,758

66,758

24.

124

Kupiškis–Vabalninkas–Biržai

0

51,417

51,417

25.

125

Biržai–Raubonys

0

19,893

19,893

26.

126

Šalčininkai–Butrimonys–Eišiškės

0

32,911

32,911

27.

127

Babriškės–Varėna–Eišiškės

0

46,851

46,851

28.

128

Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus

0

44,187

44,187

29.

129

Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė

0

80,798

80,798

30.

130

Kaunas–Prienai–Alytus

5,82

60,146

54,326

31.

131

Alytus–Simnas–Kalvarija

2,48

57,029

54,549

32.

132

Alytus–Seirijai–Lazdijai

2,623

43,79

41,167

33.

133

Merkinė–Leipalingis

0

25,868

25,868

34.

134

Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija

0

56,032

56,032

35.

135

Lazdijai–Akmeniai*

0

9,009

9,009

36.

136

Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis

0

30,6

30,6

37.

137

Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas

0

57,828

57,828

38.

138

Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai

0

44,237

44,237

39.

139

Kauno HE–Garliava

5,63

11,959

6,329

40.

140

Kaunas–Zapyškis–Šakiai

5,84

61,067

55,227

41.

141

Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda

8,492

142,191

218,8

142,473

208,161

209,641

229,054

42.

142

Kaišiadorys–Žiežmariai

0

6,77

6,77

43.

143

Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys

0

45,838

45,838

44.

144

Jonava–Kėdainiai–Šeduva

0

90,176

90,176

45.

145

Kėdainiai–Šėta–Ukmergė

0

45,136

45,136

46.

146

Raseiniai–Šilinė

0

34,92

34,92

47.

147

Tauragė–Pašventys

0

31,458

31,458

48.

148

Raseiniai–Tytuvėnai–Radviliškis

0

62,957

62,957

49.

149

Smilgiai–Pakruojis

0

24,853

24,853

50.

150

Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys

0,029

67,221

67,192

51.

151

Pakruojis–Linkuva

0

15,385

15,385

52.

152

Joniškis–Linkuva

0

32,291

32,291

53.

153

Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė

0

48,188

48,188

54.

154

Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė

3,691

56,808

53,117

55.

155

Kuršėnai–Mažeikiai

0,9

53,622

52,722

56.

156

Naujoji Akmenė–Venta

0

18,157

18,157

57.

157

Kelmė–Tytuvėnai

0

18,868

18,868

58.

158

Kelmė–Užventis

0

27,314

27,314

59.

159

Užventis–Šaukėnai–Kuršėnai

0

34,918

39,523

35,245

39,85

60.

160

Telšiai–Varniai–Laukuva

0

49,379

49,379

61.

161

Telšiai–Seda

0

24,179

24,179

62.

162

Laukuva–Šilalė

0

16,615

16,615

63.

163

Ežerė*–Mažeikiai

0

9,209

9,209

64.

164

Mažeikiai–Plungė–Tauragė

0

142,011

142,011

65.

165

Šilalė–Šilutė

0

57,829

57,829

66.

166

Plungė–Vėžaičiai

0

36,306

36,306

67.

167

Smiltynė–Nida*

0,392

50,589

50,197

68.

168

Klaipėda–Kretinga

5,56

22,884

17,324

69.

169

Skuodas*–Plungė

0

47,811

47,811

70.

170

Mažeikiai–Skuodas

0

52,972

52,972

71.

171

Bukiškis–Sudervė–Dūkštos

0

17,07

17,07

72.

172

Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai

0

4,627

53,651

4,87

53,894

73.

173

Molėtai–Pabradė

0

42,388

42,388

74.

174

Ukmergė–Raguva–Nevėžis

0

49,909

49,909

75.

175

Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai

0

31,715

31,715

76.

176

Pirčiupiai–Jašiūnai

0

26,643

26,643

77.

177

Visaginas–Ignalinos AE

0

7,364

7,364

78.

178

Bradesiai–Dusetos–Daugailiai

0

29,197

29,197

79.

179

Dusetos–Degučiai–Dūkštas

0

41,427

41,427

80.

180

Druskininkai–Leipalingis–Seirijai

1,269

29,861

28,592

81.

181

Seirijai–Simnas–Igliauka

0

21,107

46,94

21,301

47,134

82.

182

Marijampolė–Liudvinavas–Krosna

1,119

22,425

21,306

83.

183

Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda

0

4,364

4,364

84.

184

Kiduliai–Ramoniškiai*

0

13,315

13,315

85.

185

Vilkaviškis–Gražiškiai

0

24,025

24,025

86.

186

Kybartai–Vištytis

0

21,467

21,467

87.

187

Gižai–Pilviškiai

0

12,86

12,86

88.

188

Rumšiškės–Tadarava

0

10,508

10,508

89.

189

Prienai–Skriaudžiai

0

23,318

23,318

90.

190

Biržai–Germaniškis*

0

21,616

21,616

91.

191

Paliūniškis–Vabalninkas

0

31,249

31,249

92.

192

Skapiškis–Pandėlys

0

18,463

18,463

93.

193

Kvėdarna–Švėkšna–Saugos

0

38,839

38,839

94.

194

Užventis–Tryškiai–Viekšniai

0

55,818

55,818

95.

195

Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys

0

53,409

53,409

96.

196

Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis

0

69,29

69,29

97.

197

Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai

0

85,159

85,159

98.

198

Jurbarkas–Skaudvilė

0

41,041

41,041

99.

199

Tauragė–Žygaičiai–Vainutas

0

28,539

28,539

100.

200

Kalvarija–Gražiškiai–Vištytis

0

36,071

36,071

101.

201

Marijampolė–Kalvarija

2,954

21,195

18,241

102.

202

Vaidotai–Baltoji Vokė

8,024

27,21

19,186

103.

203

Kuršėnų aplinkkelis

0

4,302

4,302

104.

204

Mažeikių aplinkkelis

0

10,922

10,922

105.

205

Pasvalio aplinkkelis

0

4,493

4,493

106.

206

Šilutė–Rusnė

0

7,939

7,939

107.

207

Seda–Židikai

0

19,345

19,345

108.

208

Pietrytinis Utenos aplinkkelis

0

5,15

5,15

109.

209

Joniškis–Žeimelis–Pasvalys

0

65,039

65,039

110.

210

Joniškio aplinkkelis

0

7,529

7,529

111.

211

Linkuva–Žeimelis

0

22,057

22,057

112.

212

Radviliškis–Pakruojis

0

23,107

23,107

113.

213

Aleksandrija–Ginkūnai

0

3,808

3,808

114.

214

Trakai–Senieji Trakai

0

3,77

3,77

115.

215

Bubiai–Ramučiai

0

17,903

17,903

116.

216

Gargždai–Kretinga

0

22,687

22,687

117.

217

Klaipėda–Jokūbavas

0

17,029

17,029

118.

218

Kretinga–Skuodas

0

52,425

52,425

119.

219

Bugeniai–Pikeliai

0

16,571

16,571

120.

220

Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus

0

70,867

70,867

121.

221

Vievis–Aukštadvaris

0

32,663

32,663

122.

222

Kaunas–Vandžiogala

8,003

31,256

23,253

123.

223

Užventis–Varniai

0

19,874

19,874

124.

224

Jonava–Liepiai–Pasraučiai

0

18,864

18,864

125.

225

Raseiniai–Baisogala

0

49,752

49,752

126.

226

Kartena–Kūlupėnai–Salantai

0

19,294

19,294

127.

227

Jakai–Dovilai–Laugaliai

0

14,163

14,163

128.

228

Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai

0

10,543

10,543

129.

229

Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai

0

31,443

31,443

130.

230

Mauručiai–Vinčai–Puskelniai

0

30,025

30,025

131.

231

Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė

0

7,565

7,565

132.

232

Vilijampolė–Žeimiai–Šėta

2,64

48,679

46,039

Iš viso

4 927,663

III. RAJONINIAI KELIAI

1.

1001

Naujoji Akmenė–Vegeriai–Vytiniai*

0

11,555

11,555

2.

1002

Meškiai–Šiaudinė–Papilė

0

14,844

14,844

3.

1003

Viekšniai–Purvėnai–Laižuva

0

17,557

17,557

4.

1004

Akmenė–Agluonai–Laižuva

0

22,238

22,238

5.

1005

Suginčiai–Klykoliai–Agluonai

0

13,761

13,761

6.

1006

Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai

0

17,587

17,587

7.

1007

Akmenė–Klyšiai–Dainoriai

0

9,331

9,331

8.

1008

Palnosai–Gyvoliai–Gudai

0

8,467

8,467

9.

1009

Viekšniai–Stočkai–Pievėnai

0

12,418

12,418

10.

1010

Kruopiai–Jautmalkiai

0

6,28

6,28

11.

1011

Papilė–Gumbakiai–Švendriai

0

14,192

14,192

12.

1012

Kapėnai–Tučiai I–Boguslavas

0

5,738

5,738

13.

1013

Alkiškiai–Sablauskiai–Barsiukai

0

7,375

7,375

14.

1014

Alkiškiai–Menčiai–Pakalniškiai

0

8,283

8,283

15.

1015

Akmenė–Pakempiniai–Klykoliai*

0

15,93

15,93

16.

1016

Rimšiai–Kalniškiai

0

3,023

3,023

17.

1017

Boguslavas–Tučiai II

0

5,558

5,558

18.

1018

Papilė–Draginiai–Žarėnai–Dauginčiai

0

20,959

20,959

19.

1019

Palnosai–Ašvėnai–Purvėnai

0

10,007

10,007

20.

1020

Ramučiai–Vėlaičiai–Vegeriai

0

10,702

10,702

21.

1021

Kegriai–Žibikai

0

2,701

2,701

22.

1022

Pakempiniai–Alkiškiai

0

3,828

3,828

23.

1023

Privažiuojamasis kelias prie Pavadakščių nuo kelio Suginčiai–Klykoliai–Agluonai

0

1,06

1,06

24.

1024

Šiaudinė–Kairiškiai

0

3,06

3,06

25.

1025

Privažiuojamasis kelias prie Skabeikių nuo kelio Papilė–Eglesiai–Kruopiai

0

1,475

1,475

26.

1026

Privažiuojamasis kelias prie Ventos nuo kelio Naujoji Akmenė–Venta

0

1,08

1,08

27.

1027

Papilė–Eglesiai–Kruopiai

0

19,999

19,999

28.

1102

Kaniūkai–Einorai–Nemunaitis

0

12,395

12,395

29.

1103

Daugai–Skabeikiai–Dusmenys

0

13,274

13,274

30.

1104

Daugai–Ūta

0

8,963

8,963

31.

1105

Alytus–Ūdrija–Krokialaukis

0,257

18,813

18,556

32.

1106

Santaika–Krokialaukis–Verebiejai

0

11,361

11,361

33.

1107

Miroslavas–Vankiškiai–Varda

0

7,115

7,115

34.

1108

Peršėkininkai–Buckūnai

0

6,332

6,332

35.

1109

Tolkūnai–Miroslavas–Buckūnai

0

17,438

17,438

36.

1110

Alytus–Punios šilas

3,387

11,483

8,096

37.

1111

Kolonistai–Verebiejai

0

6,416

6,416

38.

1112

Simnas–Ąžuoliniai–Žuvintai

0

11,047

11,047

39.

1113

Tolkūnai–Pupasodis

0

2,071

2,071

40.

1114

Geniai–Panemuninkai

0

7,616

7,616

41.

1115

Krokialaukis–Daugirdai

0

3,469

3,469

42.

1116

Talokiai–Revai

0

2,758

2,758

43.

1117

Radžiūnai–Jurgiškiai

0

1,762

1,762

44.

1118

Privažiuojamasis kelias prie Gluosninkų nuo kelio Kolonistai–Verebiejai

0

1,107

1,107

45.

1119

Spernia–Ponkiškiai

0

1,614

1,614

46.

1120

Miroslavas–Seimeniškiai

0

1,314

1,314

47.

1121

Likiškiai–Kaniūkai

0

2,196

2,196

48.

1122

Pivašiūnai–Butrimonys

0

10,093

10,093

49.

1123

Švobiškės–Alovė

0

2,956

2,956

50.

1124

Daugai–Rodžia

0

3,74

3,74

51.

1125

Skraičionys–Klydžionys

0

5,596

5,596

52.

1126

Gervėnai–Tabalenka

0

3,088

3,088

53.

1127

Makniūnai–Raitininkai

0

3,236

3,236

54.

1128

Daugai–Meškučiai–Meškasalis

1,2

20,47

19,27

55.

1129

Šiukščiakalnis–Rimėnai

0

1,082

1,082

56.

1130

Griškonys–Greikonys

0

4,099

4,099

57.

1131

Muiželėnai–Domantonys

0

3,044

3,044

58.

1132

Mikalavas–Kazimieravas

0

1,231

1,231

59.

1133

Vaisodžiai–Raižiai–Butrimonys

0

12,037

12,037

60.

1134

Alytaus šilas–Putinai

0

3,477

3,477

61.

1201

Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva

0

39,909

39,909

62.

1202

Andrioniškis–Padvarninkai–Viešintos

0

12,947

12,947

63.

1203

Troškūnai–Surdegis–Subačius

0

26,105

26,105

64.

1204

Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala

0

46,181

46,181

65.

1205

Kavarskas–Traupis–Levaniškiai

0

20,43

20,43

66.

1207

Anykščiai–Burbiškis–Rubikiai

0

12,045

12,045

67.

1208

Čekonys–Debeikiai–Žalioji

0

15,637

15,637

68.

1209

Anykščiai–Niūronys–Stakės

0

8,39

8,39

69.

1210

Svėdasai–Butiškiai–Užpaliai

0

14,965

14,965

70.

1211

Viešintos–Papiliai–Pelyšėlės

0

10,087

10,087

71.

1212

Troškūnai–Latavėnai–Didžiuliškiai

0

10,414

10,414

72.

1213

Juostininkai–Raguva

0

9,569

9,569

73.

1214

Troškūnai–Laukagaliai–Traupis

0

11,395

11,395

74.

1215

Janušava–Dabužiai–Troškūnai

0

18,028

18,028

75.

1216

Sedeikiai–Mikieriai–Čiukai

0

16,409

16,409

76.

1217

Rubikiai–Bebarzdžiai–Debeikiai

0

6,8

6,8

77.

1218

Kavarskas–Kurkliai

0

9,164

9,164

78.

1219

Rubikiai–Mačionys–Diktarai

0

12,001

12,001

79.

1220

Ažuožeriai–Pagiriai–Dabužiai

0

4,634

4,634

80.

1221

Burbiškis–Mačionys–Leliūnai

0

14,399

14,399

81.

1222

Surdegis–Mitošiūnai–Žviliūnai

0

6,358

6,358

82.

1223

Svėdasai–Daujočiai–Auleliai

0

6,919

6,919

83.

1224

Vikonys–Piktagalys–Naujonys

0

6,67

6,67

84.

1225

Šlavėnai–Kurkliai II–Kolonija

0

11,037

11,037

85.

1226

Sedeikiai–Juodbalio karjeras

0

5,256

5,256

86.

1227

Šeimyniškėliai–Lašiniai

0

12,101

12,101

87.

1228

Leliūnai–Debeikiai–Trumbatiškis

0

13,565

13,565

88.

1229

Staškūniškis–Luciūnai–Vanagai

0

7,223

7,223

89.

1230

Klevėnai–Juškonys

0

2,94

2,94

90.

1231

Kavarskas–Budriai–Šoveniai

0

7,157

7,157

91.

1232

Kavarskas–Šeriai–Pravydžiai

0

5,984

5,984

92.

1233

Kraštai–Vaitkūnai

0

5,217

5,217

93.

1234

Nakonys–Vašuokėnai–Vidugiriai

0

4,804

4,804

94.

1235

Kurtiniai–Aušra

0

2,113

2,113

95.

1236

Vosgėliai–Elmininkai

0

2,444

2,444

96.

1237

Diktarai–Kudoriškis–Skiemonys

0

9,486

9,486

97.

1238

Katlėriai–Nagurkiškiai

0

1,533

1,533

98.

1239

Titeikiai–Kirmėliai

0

2,427

2,427

99.

1240

Svirnai II–Maldeniai

0

1,371

1,371

100.

1241

Debeikiai–Sindriai

0

0,898

0,898

101.

1242

Viešintos–Juozapava

0

2,257

2,257

102.

1243

Daujočiai–Krašteliai

0

1,202

1,202

103.

1245

Gražumynas–Puntuko akmuo

0

2,036

2,036

104.

1302

Pabiržė–Likėnai

0

1,508

1,508

105.

1303

Biržai–Pasvaliečiai–Saločiai

0

21,593

21,593

106.

1304

Parovėja–Medeikiai–Nemunėlio Radviliškis

0

17,897

17,897

107.

1305

Rinkuškiai–Juostaviečiai–Nemunėlio Radviliškis

0

30,589

30,589

108.

1306

Užubaliai–Pačeriaukštė–Toliūnai

0

15,856

15,856

109.

1307

Biržai–Parovėja–Kyliškiai

0

25,327

25,327

110.

1308

Biržai–Geidžiūnai–Vabalninkas

0

26,981

26,981

111.

1309

Vabalninkas–Salamiestis–Kupiškis

0

23,223

23,223

112.

1310

Nemunėlio Radviliškis–Pučiakalnė–Juozeliškiai

0

23,031

23,031

113.

1311

Biržai–Užušiliai–Latveliai

0

19,298

19,298

114.

1312

Grumšliai–Juostaviečiai

0

3,717

3,717

115.

1313

Parovėja–Juozeliškiai–Virškupėnai

0

20,432

20,432

116.

1314

Biržai–Anglininkai–Papilys

0

20,782

20,782

117.

1315

Papilys–Kvetkai–Vanaginė

0

11,429

11,429

118.

1316

Kučgalys–Kupreliškis–Lamokai

0

21,381

21,381

119.

1317

Biržai–Obelaukiai

0

4,127

4,127

120.

1318

Papilys–Skrebiškiai

0

4,617

4,617

121.

1319

Strazdžiai–Ančiškiai

0

4,132

4,132

122.

1320

Palaima–Čypėnai

0

4,558

4,558

123.

1321

Vaitkūnai–Nausėdžiai–Meilūnai

0

9,46

9,46

124.

1322

Padvariečiai–Šukionys

0

2,746

2,746

125.

1323

Gerkiškiai–Gulbinai

0

4,462

4,462

126.

1324

Pučiakalnė–Totorkalnis

0

2,453

2,453

127.

1325

Butniūnai–Šniukščiai

0

2,157

2,157

128.

1326

Privažiuojamasis kelias prie Lebeniškių nuo kelio Paliūniškis–Vabalninkas

0

1,841

1,841

129.

1327

Šukionys–Gulbinėnai

0

1,569

1,569

130.

1401

Dūkštas–Rimšė–Pūškos–Meikštai–Kačergiškė

0

36,385

36,385

131.

1402

Linkmenys–Šakarva

0

5,593

5,593

132.

1403

Naujasis Daugėliškis–Taujūnai–Mažėnai–Rimšė

0

23,347

23,347

133. 1404 Kazokinė–Ceikiniai–Mielagėnai 0 18,923 18,923

134. 1405 Paliesius–Andriejauka 0 7,484 7,484

135. 1406 Naujasalis–Grybėnai–Naujasis Daugėliškis 0 17,627 17,627

136. 1407 Kazitiškis–Nykiškė 0 6,668 6,668

137. 1408 Mikalavas–Paringys–Bernotai–Gilūtos 0 20,989 20,989

138. 1409 Ignalina–Kylatrakis 0 3,147 3,147

139. 1410 Strigailiškis–Vaišniūnai 0 6,304 6,304

140. 1411 Rimšė–Čepukai–Gaidė–Vilkaragis 0 13,806 13,806

141. 1413 Paringys–Rubelninkai–Budriškė I 0 7,3 7,3

142. 1414 Mielagėnai–Paliesius 0 2,354 2,354

143. 1415 Ceikiniai–Velykamiškis–Šventa 0 9,786 9,786

144. 1416 Didžiasalis–Navikai–Vosiūnai 0 8,544 8,544

145. 1417 Visaginas–Stašionys–Rimšė 0 10,267 10,267

146. 1418 Andriejauka–Erzvėtas 0 3,937 3,937

147. 1419 Kliukai–Sekonys–Pivorai–Galalaukiai 0 10,9 10,9

148. 1420 Kazimieravas–Meikštai 0 7,562 7,562

149. 1422 Pakiaunys–Krivasalis–Linkmenys–Antalksnė 0 10,346 10,346

150. 1423 Aza–Vaišniūnai–Ginučiai–Kirdeikiai 0 15,452 15,452

151. 1425 Serapiniškė–Bajorai–Gudeniškė 0 7,196 7,196

152. 1426 Vidiškės–Dūdos–Pagurbė 0 12,269 12,269

153. 1427 Izabelinė–Šiūlėnai–Trapikiškė 0 2,976 2,976

154. 1428 Ceikiniai–Kančioginas 0 5,763 5,763

155. 1430 Kazokinė–Dindos 0 4,133 4,133

156. 1431 Dūkštas–Kaniūkai–Bikėnai 0 3,838 3,838

157. 1432 Mikalavas–Senasis Daugėliškis–Panižiškė 0 9,886 9,886

158. 1433 Kirdeikiai–Antalksnė–Šakarva 0 10,261 10,261

159. 1434 Prūčiai–Šiūlėnai 0 3,99 3,99

160. 1435 Strigailiškis–Meironys 0 3,831 3,831

161. 1437 Šukeliškė–Dūkšteliai 0 3,389 3,389

162. 1438 Kazitiškis–Bajorai I 0 1,285 1,285

163. 1440 Privažiuojamasis kelias prie Rupinskų nuo kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai 0 1,028 1,028

164. 1441 Ropiškė–Ožionys 0 3,168 3,168

165. 1444 Sekonys–Lazinkos 0 2,91 2,91

166. 1446 Kačergiškė–Šiūlėnai–Kiniūnai 0 5,038 5,038

167. 1502 Bukonys–Upninkai–Keižonys 0 31,292 31,292

168. 1503 Jonava–Gaižiūnai 0 4,56 4,56

169. 1504 Išorai–Užusaliai–Būdos 0 9,085 9,085

170. 1505 Jonava–Čičinai–Smičkiai 0 9,013 9,013

171. 1506 Satkūnai–Panoteriai–Jasudai 0 11,783 11,783

172. 1507 Gudžioniai–Šilai–Markutiškiai 0 8,074 8,074

173. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija 0 1,526 1,526

174. 1509 Batėgala–Žinėnai 0 1,84 1,84

175. 1510 Juljanava–Barsukinė–Skrynės 0 12,401 12,401

176. 1511 Martiniškis–Naujasodis–Liepkalnis 0 7,172 7,172

177. 1512 Martiniškis–Žeimių geležinkelio stotis** 0 1,491 1,491

178. 1513 Žeimiai–Liepiai 0 5,333 5,333

179. 1514 Jadvygava–Makštava–Karčiai 0 5,475 5,475

180. 1515 Panoteriai–Milagainiai–Narauninkiškiai 0 9,948 9,948

181. 1516 Ragožiai–Čiūdai–Kulva 0 5,29 5,29

182. 1517 Prauliai–Jaugeliškiai 0 2,155 2,155

183. 1518 Pageležiai–Rizgonys 0 4,94 4,94

184. 1519 Jonava–Meškoniai 0 1,232 1,232

185. 1520 Mimainiai–Gaižūnai 0 3,537 3,537

186. 1521 Jonava–Gudžioniai 0 4,105 4,105

187. 1522 Kalnėnai–Kalnėnų g. st. 0 0,59 0,59

188. 1601 Žagarė–Juodeikiai–Piktuižiai 0 27,019 27,019

189. 1602 Augstkalnė*–Žagarė 0 1,772 1,772

190. 1603 Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai 0 29,384 29,384

191. 1604 Privažiuojamasis kelias prie Sidabros tvenkinio nuo kelio Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* 0 1,128 1,128

192. 1605 Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai 0 21,533 21,533

193. 1606 Privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai 0 3,817 3,817

194. 1607 Joniškis–Vaineikiai–Šarkiai 0 15,696 15,696

195. 1608 Skaistgirys–Jurdaičiai–Jankūnai 0 14,487 14,487

196. 1609 Bariūnai–Bučiūnai–Pašvitinys–Linkuva 0 30,082 30,082

197. 1610 Dargiai–Jankūnai–Martyniškiai 0 34,866 34,866

198. 1611 Plikiškiai–Kriukai 0 11,481 11,481

199. 1612 Buivydžiai–Maldeniai–Jurdaičiai 0 11,472 11,472

200. 1613 Skakai–Darginiai–Bučiūnai 0 10,486 10,486

201. 1614 Stungiai–Bandoriai–Daunoriškė 0 17,885 17,885

202. 1615 Kemsiai–Domeikiai–Dameliai 0 8,235 8,235

203. 1616 Joniškis–Skilvoniai–Drąsutaičiai 0 13,574 13,574

204. 1617 Niūraičiai–Linkaičiai 0 5,668 5,668

205. 1618 Gataučiai–Stupurai 0 5,181 5,181

206. 1619 Kalnelis–Žadvainiai 0 3,656 3,656

207. 1620 Jauniūnai–Mekiai 0 3,061 3,061

208. 1621 Niūraičiai–Gasčiūnai 0 5,806 5,806

209. 1622 Kirnaičiai–Anapolis 0 1,598 1,598

210. 1623 Skaistgirys–Taučiunėliai–Dvelaičiai 0 5,677 5,677

211. 1624 Privažiuojamasis kelias prie Kirnaičių nuo kelio Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* 0 2,129 2,129

212. 1625 Privažiuojamasis kelias prie Plikiškių nuo kelio Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* 0 0,618 0,618

213. 1626 Privažiuojamasis kelias prie Lieporų nuo kelio Joniškis–Žeimelis–Pasvalys 0 3,02 3,02

214. 1627 Privažiuojamasis kelias prie Stungių nuo kelio Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė 0 2,163 2,163

215. 1628 Privažiuojamasis kelias prie LŽŪT susivienijimo bazės nuo kelio Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai 0 1,236 1,236

216. 1629 Privažiuojamasis kelias prie Bertaučių nuo kelio Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė 0 4,09 4,09

